El profesorado en Química está estructurado en 4 años. Tiene una trayectoria académica basada en la formación disciplinar de la química, tanto experimental como teórica, como así también en otras disciplinas de apoyo como Matemática, Biología, Física, y didáctica.
Durante el trayecto formativo, se promueve la adquisición de habilidades experimentales que les permite enriquecer los contenidos y adecuarlos al contexto, además de una formación pedagógica que complementa los saberes específicos del profesional de la educación, pensado como un actor comprometido con la alfabetización científica.
Quien egresa de esta Facultad como Profesor/a en Química podrá desempeñarse en los siguientes entornos laborales: facultades del sistema público y privado, institutos de educación superior, escuelas técnicas, secundarias orientadas y agrotécnicas.
| 1º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| AC001 | Química General e Inorgánica | Anual | 240 | |
| P0701 | Historia Socio-política del Sistema Educativo Argentino | Anual | 120 | |
| AC002 | Matemática I | 1º C. | 140 | |
| AC003 | Física I | 2º C. | 110 | AC002 |
| AC004 | Matemática II | 2º C. | 80 | AC002 |
| P0702 | Taller de Problemática Profesional Docente I | 2º C. | 40 | |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 730 | |||
| 2º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| P0703 | Pedagogía | Anual | 120 | P0702 |
| AC005 | Biología | 1º C. | 120 | AC001 |
| AC006 | Química Orgánica I | 1º C. | 100 | AC001 |
| AC007 | Física II | 1º C. | 110 | AC003 AC004 |
| AC017 | Epistemología y Metodología de la Investigación I | 1º C. | 30 | P0701 |
| AC010 | Química Orgánica II | 2º C. | 100 | AC006 |
| AC012 | Fisicoquímica I | 2º C. | 100 | AC001 AC007 |
| AC013 | Estadística | 2º C. | 80 | AC004 |
| AC018 | Epistemología y Metodología de la Investigación II | 2º C. | 30 | AC017 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 790 | |||
| 3º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| P0704 | Teorías del Sujeto y del Aprendizaje | Anual | 180 | P0703 AC017 |
| P0705 | Currículum y Didáctica | Anual | 180 | P0703 P0701 AC001 |
| AC014 | Química Analítica I | 1º C. | 100 | AC012 AC013 |
| AC015 | Fisicoquímica II | 1º C. | 100 | AC005 AC012 |
| P0706 | Química Biológica | 1º C. | 120 | AC010 AC012 |
| P0707 | Taller de Problemática Profesional Docente II | 2º C. | 40 | P0703 |
| AC016 | Química Analítica II | 2º C. | 100 | AC014 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 820 | |||
| 4º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| P0708 | Seminario de Historia de la Ciencia | 1º C. | 30 | AC010 AC018 P0704 |
| P0709 | Mineralogía | 1º C. | 50 | AC015 AC016 |
| AC008 | Inglés | 1º C. | 30 | |
| AC009 | Computación | 1º C. | 30 | |
| P0710 | Electiva I | 1º C. | 45 | AC016 P0707 |
| P0711 | Electiva II | 1º C. | 45 | AC016 P0707 |
| P0712 | Residencia | Anual | 390 | Eje de Formación Pedagógica AC016 P0706 P0708 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 620 | |||
TOTAL DE CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 2960 HORAS