El profesorado en Química está estructurado en 4 años. Tiene una trayectoria académica basada en la formación disciplinar de la química, tanto experimental como teórica, como así también en otras disciplinas de apoyo como Matemática, Biología, Física, y didáctica.
Durante el trayecto formativo, se promueve la adquisición de habilidades experimentales que les permite enriquecer los contenidos y adecuarlos al contexto, además de una formación pedagógica que complementa los saberes específicos del profesional de la educación, pensado como un actor comprometido con la alfabetización científica.
Quien egresa de esta Facultad como Profesor/a en Química podrá desempeñarse en los siguientes entornos laborales: facultades del sistema público y privado, institutos de educación superior, escuelas técnicas, secundarias orientadas y agrotécnicas.
| 1º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| P0001 | Hist. Socio-política del Sist. Educativo Arg. | Anual | 60 | |
| AC001 | Química General e Inorgánica | Anual | 240 | |
| AC002 | Matemática I | 1º C. | 140 | |
| AC003 | Física I | 2º C. | 110 | |
| AC004 | Matemática II (fg) | 2º C. | 80 | |
| P0002 | Taller de Práctica Docente I | 2º C. | 60 | |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 690 | |||
| 2º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| P0003 | Pedagogía | Anual | 90 | |
| AC108 | Biología | 1º C. | 100 | |
| AC006 | Química Orgánica I | 1º C. | 100 | |
| AC007 | Física II | 1º C. | 110 | |
| P0004 | Taller de Práctica Docente II | 1º C. | 90 | |
| AC010 | Química Orgánica II | 2º C. | 100 | |
| AC114 | Fisicoquímica I | 2º C. | 100 | |
| F2503 | Estadística | 2º C. | 80 | |
| B1706 | Epistemología y Metodología de la Inv. | 2º C. | 100 | |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 870 | |||
| 3º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| P0005 | T. del Sujeto y del Aprendizaje | Anual | 90 | |
| P0006 | Currículum y Didáctica | Anual | 90 | |
| AC014 | Química Analítica I | 1º C. | 100 | |
| AC015 | Fisicoquímica II | 1º C. | 100 | |
| Q1704 | Química Biológica | 1º C. | 100 | |
| P0007 | Taller de Práctica Docente III | 2º C. | 120 | |
| AC016 | Química Analítica II | 2º C. | 100 | |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 700 | |||
| 4º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| Q1705 | Sem. de Historia de la Ciencia | 1º C. | 60 | |
| Q1706 | Mineralogía | 1º C. | 60 | |
| Q1707 | Electivas | 1º C. | 100 | |
| AC008 | Taller de Idioma | 1º C. | 30 | |
| AC030 | Taller de Computación | 1º C. | 30 | |
| P0008 | Residencia | Anual | 500 | |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 780 | |||
TOTAL DE CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 3040 HORAS