Este campo del saber se caracteriza por una conjunción de diversas disciplinas como la Química Orgánica, Inorgánica, Química analítica y Fisicoquímica. Estos saberes permiten interactuar y generar proyectos con otras disciplinas como la biología molecular, bioquímica, medicina y la ecología.
La Química se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que permiten la modificación física y química de la materia y el análisis de su composición. La Química Moderna es una ciencia altamente interdisciplinaria y está involucrada en la formación de nuevos materiales, nuevos productos industriales y farmacéuticos y resulta imprescindible para entender las bases moleculares de procesos biológicos. Los conocimientos adquiridos posibilitan dirigir las actividades de laboratorios y la operación del instrumental del mismo, así como certificar la calidad y autenticidad de sustancias y materiales. Estas habilidades tienen el fin de producir conocimiento, bienes y servicios útiles a la sociedad y el medio ambiente.
Quien egresa de esta Facultad como Licenciado/a en Química podrá desempeñarse en los siguientes entornos laborales: sistema nacional e internacional científico, industria química, laboratorios públicos y privados, industria farmacéutica, industria plástica, industria del petróleo y sus derivados, empresas mineras y energéticas y en el rubro alimenticio. Además, podrá realizar docencia en diferentes niveles pre-universitarios y universitarios, entre otros.
| 1º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| Q1701 | Seminario Introducción a la Problemática de la Química | Anual | 50 |
| AC001 | Química General e Inorgánica | Anual | 240 |
| AC002 | Matemática I | 1° C. | 140 |
| AC003 | Física I | 2° C. | 110 |
| AC004 | Matemática II | 2° C. | 80 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 620 | ||
| 2º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| Q1702 | Taller de Prob. de la Química | 1° C. | 18 |
| AC021 | Matemática III | 1° C. | 100 |
| AC006 | Química Orgánica I | 1° C. | 100 |
| AC007 | Física II | 1° C. | 110 |
| AC030 | Taller de Computación | 1° C. | 30 |
| AC010 | Química Orgánica II | 2° C. | 100 |
| AC114 | Fisicoquímica I | 2° C. | 100 |
| F2503 | Estadística | 2° C. | 80 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 638 | ||
| 3º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| Q1703 | Análisis Espectroscópico | 1° C. | 130 |
| AC014 | Química Analítica I | 1° C. | 100 |
| AC015 | Fisicoquímica II | 1° C. | 100 |
| AC008 | Taller de Idioma | 1° C. | 30 |
| AC016 | Química Analítica II | 2° C. | 100 |
| Q1704 | Bioquímica | 2° C. | 100 |
| Q1705 | Síntesis en Química Orgánica | 2° C. | 140 |
| B1706 | Epistemología y Met. de la Inv. | 2° C. | 100 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 800 | ||
| 4º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| Q1706 | Análisis Industrial | 1° C. | 100 |
| Q1707 | Procesos Industriales | Anual | 180 |
| Q1708 | Q. Inorgánica de Síntesis | 1° C. | 100 |
| Q1709 | Química Cuántica | 1° C. | 100 |
| Q1710 | Q. Inorgánica Estructural | 2° C. | 100 |
| Q1711 | Química Orgánica III | 2° C. | 100 |
| Q1712 | Análisis Brom. y Toxic. | 2° C. | 100 |
| Q1713 | Química Ambiental | 2° C. | 100 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 880 | ||
| 5º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| Q1714 | Electivas | - | 200 |
| Q1715 | Leg. en Higiene y Seguridad | 1° C. | 60 |
| Q1716 | Dis. y Plan. Met. de Proyectos | - | 100 |
| Q1717 | Práctica Final | - | 400 |
| Q1718 | Taller de Inf. de Práctica Final | - | 100 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 860 | ||
TOTAL DE CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 3798 HORAS
| 1º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| Q1701 | Seminario Introducción a la Problemática de la Química (fd) | Anual | 50 | |
| AC001 | Química General e Inorgánica (fd) | Anual | 240 | |
| AC002 | Matemática I (fg) | 1° C. | 140 | |
| AC003 | Física I (fg) | 2° C. | 110 | AC002 |
| AC004 | Matemática II (fg) | 2° C. | 80 | AC002 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 620 | |||
| 2º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| Q1702 | Taller de Prob. de la Química | 1° C. | 18 | Q1701 |
| Q1703 | Matemática III | 1° C. | 100 | AC004 |
| AC006 | Química Orgánica I (fd) | 1° C. | 100 | AC001 |
| AC007 | Física II (fg) | 1° C. | 110 | AC003 AC004 |
| AC009 | Taller de Computación | 2° C. | 30 | |
| AC010 | Química Orgánica II (fd) | 2° C. | 100 | AC006 AC002 |
| AC012 | Fisicoquímica I (fd) | 2° C. | 100 | AC001 AC003 AC004 |
| AC013 | Estadística (fg) | 2° C. | 80 | AC001 AC004 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 638 | |||
| 3º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| Q1704 | Análisis Espectroscópico (fd) | 1° C. | 130 | AC007 AC010 |
| AC014 | Química Analítica I (fd) | 1° C. | 100 | AC012 |
| AC015 | Fisicoquímica II (fd) | 1° C. | 100 | AC012 AC007 |
| AC008 | Taller de Idioma | 1° C. | 30 | |
| Q1705 | Epistemología y Metodología de la Investigación | 2° C. | 30 | AC003 AC004 Q1702 |
| Q1706 | Bioquímica | 2° C. | 120 | AC003 AC004 AC010 AC015 |
| AC016 | Química Analítica II (fd) | 2° C. | 100 | AC006 AC013 AC014 |
| Q1707 | Síntesis en Química Orgánica (fd) | 2° C. | 140 | AC007 AC010 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 750 | |||
| 4º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| Q1708 | Análisis Industrial | 1° C. | 90 | AC016 |
| Q1709 | Procesos Industriales | Anual | 180 | AC009 AC008 AC010 AC015 |
| Q1710 | Química Inorgánica de Síntesis | 1° C. | 60 | AC015 |
| Q1711 | Química Cuántica (fd) | 1° C. | 90 | AC009 AC012 Q1703 |
| Q1712 | Química Inorgánica Estructural | 2° C. | 120 | Q1704 Q1710 |
| Q1713 | Química Orgánica III | 2° C. | 60 | Q1704 Q1707 |
| Q1714 | Análisis Bromatológico y Toxicológico | 2° C. | 90 | AC016 Q1704 Q1706 |
| Q1715 | Química Ambiental | 2° C. | 60 | AC010 AC015 AC016 Q1702 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 750 | |||
| 5º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| Q1716 | Electivas (*) | Cuat. | 200 | Ciclo de Formación Intermedio |
| Q1717 | Legislación en Higiene y Seguridad | 1° C. | 40 | Q1708 Q1709 |
| Q1718 | Diseño y Planificación Metodológica de Proyectos | Cuat. | 150 | Q1716 Q1705 |
| Q1719 | Práctica Final | Anual | 500 | Q1716 Q1705 |
| Q1720 | Taller de Informe de Práctica Final | Cuat. | 150 | Q1716 Q1705 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 1040 | |||
(*) Asignaturas que anualmente apruebe el Consejo Directivo.
| Práctica Final y Taller (Régimen de Correlat.es Alternativo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| Q1718 | Práctica Final | Anual | 500 | Q1715 AC019 |
| Q1719 | Taller de Informe de Práctica Final | Cuat. | 150 | Q1715 AC019 |
TOTAL DE CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 3798 HORAS