Este campo del saber que se caracteriza por una formación interdisciplinaria de ciencias como la química, física, bioquímica, nutrición microbiología, biotecnología e ingeniería, junto con el desarrollo de tecnologías innovadoras intervienen en los procesos de elaboración, preservación, almacenamiento, control de calidad y comercialización de los alimentos. Además, se incluyen en este ámbito la aplicación y el mejoramiento de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La tecnología de los alimentos es la ciencia que se encarga de estudiar y garantizar la calidad microbiológica, física y química de los alimentos; productos alimenticios en todas las etapas de elaboración que incluyen: selección de ingredientes, procesamiento, empaque, distribución y conservación, entre otros.
Quien egresa de esta Facultad como Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos podrá desempeñarse en los siguientes entornos laborales: sistema científico nacional e internacional, industrias de alimentos de todo tipo, organismos públicos y empresas ligadas a la alimentación y nutrición.
| 1º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| A1201 | Seminario Introductorio a la Problemática de los Alimentos (fd) | Anual | 60 | |
| AC001 | Química General e Inorgánica (fd) | Anual | 240 | |
| AC002 | Matemática I (fg) | 1° Cuat. | 140 | |
| AC003 | Física I (fg) | 2° Cuat. | 110 | AC002 |
| AC004 | Matemática II (fg) | 2° Cuat. | 80 | AC002 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 630 | |||
| 2º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| A1202 | Taller de Problemática Profesional I (fd) | 1° Cuat. | 30 | A1201 |
| AC005 | Biología (fd) | 1° Cuat. | 120 | AC001 A1201 |
| AC006 | Química Orgánica I (fd) | 1° Cuat. | 100 | AC001 |
| AC007 | Física II (fg) | 1° Cuat. | 110 | AC003 AC004 |
| AC021 | Taller de Idiomas | 2° Cuat. | 30 | |
| AC020 | Taller de Computación | 2° Cuat. | 30 | |
| AC010 | Química Orgánica II (fd) | 2° Cuat. | 100 | AC006 |
| AC012 | Fisicoquímica I (fd) | 2° Cuat. | 100 | AC001 AC007 |
| AC013 | Estadística (fg) | 2° Cuat. | 80 | AC004 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 700 | |||
| 3º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| A1203 | Bioquímica (fd) | 1° Cuat. | 120 | AC010 AC012 |
| AC014 | Química Analítica I (fd) | 1° Cuat. | 100 | AC012 AC013 |
| AC015 | Fisicoquímica II (fd) | 1° Cuat. | 100 | AC005 AC012 AC020 |
| AC016 | Química Analítica II (fd) | 2° Cuat. | 100 | AC014 |
| A1204 | Taller de Problemática Profesional II (fd) | 2° Cuat. | 30 | A1202 |
| A1205 | Química de los Alimentos (fd) | 2° Cuat. | 100 | AC012 A1203 |
| A1206 | Historia y Sociología de la Alimentación | 2° Cuat. | 30 | A1202 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 580 | |||
| 4º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| AC019 | Epistemología y Metodología de la Investigación | 1° Cuat. | 30 | A1206 A1204 |
| A1207 | Microbiología General | 1° Cuat. | 100 | AC021 A1203 |
| A1208 | Análisis de los Alimentos | 1° Cuat. | 120 | A1205 AC015 AC016 |
| A1209 | Nutrición | 1° Cuat. | 80 | A1205 |
| A1210 | Microbiología de los Alimentos | 2° Cuat. | 100 | A1207 A1208 |
| A1211 | Toxicología de los Alimentos | 2° Cuat. | 80 | A1208 |
| A1212 | Propiedades Fisicoquímicas y Funcionales de los Alimentos | 2° Cuat. | 100 | A1208 |
| A1213 | Legislación y Control de Calidad de los Alimentos | 2° Cuat. | 60 | A1206 A1210 A1211 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 670 | |||
| 5º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlatividad para rendir |
| A1214 | Tecnología de los Alimentos I | 1° Cuat. | 160 | A1212 |
| A1215 | Biotecnología de los Alimentos | 1° Cuat. | 100 | A1214 |
| A1216 | Taller de Análisis Sensorial de los Alimentos | 1° Cuat. | 30 | A1209 A1212 |
| A1217 | Taller de Envases Alimentarios | 1° Cuat. | 30 | A1212 |
| A1218 | Tecnología de los Alimentos II | 2° Cuat. | 160 | A1214 A1215 |
| A1219 | Comercialización de los Alimentos | 2° Cuat. | 60 | A1213 A1218 |
| A1220 | Electivas | Cuat. | 90 | De A1210 a A1213 |
| A1221 | Práctica Profesional | Anual | 200 | A1219 A1220 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 830 | |||
TOTAL DE CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 3410 HORAS