La biotecnología se define como una actividad basada en conocimiento científicos y técnicos multidisciplinarios que permiten el uso de organismos vivos completos o partes de ellos (células, estructuras subcelulares o moléculas) para modificar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, bienes y servicios útiles para el ser humano o con potencial de resolver problemas.
Este campo del saber se caracteriza por una conjunción de diversas disciplinas como la biología de organismos, celular y molecular, la microbiología, la química, la genética, la agronomía, la veterinaria, interactuando también con otras disciplinas como la medicina, la informática, el derecho, el emprendedorismo y la economía. Esta suma de saberes, junto con tecnologías clásicas, modernas y emergentes, permite generar productos y servicios de origen biotecnológico en diferentes sectores como el de la energía, la industria, el medioambiente, la agricultura, la pecuaria, la alimentación y la salud.
Quien egresa de esta Facultad como Licenciado/a en Biotecnología puede desempeñarse en los siguientes entornos laborales: Sistema científico nacional e internacional; Industria agropecuaria; Laboratorios y Empresas vinculados a la salud humana y animal; Empresas de base tecnológica; Industrias químicas, mineras y energéticas; Desarrollos vinculados al medio ambiente sustentable; Docencia en diferentes niveles pre-universitarios y universitarios, entre otros.
| 1º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| T1801 | Seminario Introductorio a la Problemática Biotecnológica (fd) | Anual | 50 | |
| AC001 | Química General e Inorgánica (fd) | Anual | 240 | |
| AC002 | Matemática I (fg) | 1° C. | 140 | |
| AC003 | Física I (fg) | 2° C. | 110 | AC002 |
| AC004 | Matemática II (fg) | 2° C. | 80 | AC002 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 620 | |||
| 2º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| T1802 | Taller de Problemática Biotecnológica (fd) | 1° C. | 30 | T1801 |
| AC005 | Biología (fd) | 1° C. | 120 | AC001 |
| AC006 | Química Orgánica I (fd) | 1° C. | 100 | AC001 |
| AC007 | Física II (fg) | 1° C. | 110 | AC003 AC004 |
| AC009 | Taller de Computación | 2° C. | 30 | AC001 AC002 |
| AC010 | Química Orgánica II (fd) | 2° C. | 100 | AC002 AC006 |
| T1803 | Taller de Matemática Aplicada (fd) | 2° C. | 30 | AC001 AC004 |
| AC012 | Fisicoquímica I (fd) | 2° C. | 100 | AC001 AC003 AC004 |
| AC013 | Estadística (fg) | 2° C. | 80 | AC001 AC004 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 700 | |||
| 3º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| T1804 | Química Biológica (fd) | Anual | 240 | AC003 AC004 AC005 AC010 |
| AC014 | Química Analítica I (fd) | 1° C. | 100 | AC012 |
| AC015 | Fisicoquímica II (fd) | 1° C. | 100 | AC007 AC012 |
| AC008 | Taller de Inglés | 1° C. | 30 | |
| T1805 | Epistemología y Metodología de la Investigación | 2° C. | 30 | T1802 |
| T1806 | Biología Animal y Vegetal | 2° C. | 120 | AC003 AC004 AC005 AC010 |
| AC016 | Química Analítica II (fd) | 2° C. | 100 | AC006 AC013 AC014 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 720 | |||
| 4º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| T1807 | Procesos Biotecnológicos I | 1° C. | 130 | AC008 AC009 T1802 T1803 AC014 AC015 T1804 |
| T1808 | Fisiología Microbiana | 1° C. | 120 | AC007 AC008 AC009 AC012 T1802 T1803 T1804 T1806 |
| T1809 | Biofísica | 1° C. | 100 | AC008 AC009 T1802 T1803 AC015 AC016 T1804 |
| T1810 | Taller de Bioinformática | 1° C. | 50 | AC007 AC008 AC009 AC012 AC013 T1802 T1803 T1804 T1806 |
| T1811 | Genética Microbiana | 2° C. | 120 | AC013 T1808 |
| T1812 | Procesos Biotecnológicos II | 2° C. | 130 | AC013 T1807 T1808 |
| T1813 | Biología Molecular | 2° C. | 120 | AC007 AC008 AC009 AC012 AC013 T1802 T1803 T1804 T1806 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 770 | |||
| 5º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| T1814 | Proyectos Biotecnológicos | 1° C. | 70 | AC016 T1805 T1811 T1812 T1813 |
| T1815 | Optativas (*) | Cuat. | 150 | T1805 T1809 T1810 T1811 T1812 T1813 |
| T1816 | Tesina | Anual | 650 | T1814 T1815 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 870 | |||
TOTAL DE CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 3680 HORAS