La Farmacia es una disciplina que aborda el diseño, producción, control, adquisición, almacenamiento y dispensación de medicamentos, así como también la evaluación de uso en la población, que integra conocimientos de la Química, Biología, Farmacología, Tecnología Farmacéutica y Ciencias de la Salud, entre otros campos de las ciencias.
Quien egresa de esta facultad como Farmacéutico/a tendrá una perspectiva amplia del campo de la salud, considerando el impacto que el uso de medicamentos tiene en personas, animales y ambiente.
Estará capacitado/a para liderar e integrar equipos de trabajo en cualquier ámbito del área salud y de la producción de medicamentos, productos médicos, suplementos dietarios y productos cosméticos. También su capacitación le permite desarrollar tareas de docencia e investigación.
Además, podrá desempeñarse en los siguientes entornos laborales: efectores de salud públicos y privados, laboratorios, industria farmacéutica y cosmética, centrales de esterilización de insumos médicos y dentro de toda la cadena de distribución del medicamento, en unidades académicas y centros de investigación.
| 1º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| F2501 | Seminario Introductorio a la Problemática Farmacéutica | 1° C. | 50 |
| AC101 | Química General e Inorgánica I | 1° C. | 90 |
| AC102 | Matemática Básica | 1° C. | 56 |
| AC103 | Física I | 2° C. | 68 |
| AC104 | Cálculo | 2° C. | 84 |
| AC105 | Química General e Inorgánica II | 2° C. | 90 |
| AC106 | Taller de Biología | 2° C. | 30 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 468 | ||
| 2º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| AC107 | Fisicoquímica | Anual | 120 |
| AC108 | Biología | 1° C. | 70 |
| AC109 | Química Orgánica I | 1° C. | 78 |
| AC110 | Física II | 1° C. | 68 |
| F2502 | Taller de Problemática Profesional I | 1° C. | 30 |
| AC111 | Química Orgánica II | 2° C. | 78 |
| AC112 | Introducción a la Estadística | 2° C. | 50 |
| F2503 | Taller de Problemática Profesional II | 2° C. | 30 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 524 | ||
| 3º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| F2504 | Química Biológica | 1° C. | 120 |
| AC113 | Química Analítica I | 1° C. | 72 |
| F2505 | Farmacobotánica | 1° C. | 80 |
| AC114 | Ética y Epistemología de la Ciencia | 1° C. | 20 |
| F2506 | Farmacia y Sociedad | 2° C. | 50 |
| F2507 | Microbiología | 2° C. | 110 |
| AC115 | Química Analítica II | 2° C. | 71 |
| F2508 | Anatomía e Histología Humanas | 2° C. | 80 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 603 | ||
| 4º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| F2509 | Farmacognosia | 1° C. | 80 |
| F2510 | Química Medicinal | 1° C. | 80 |
| F2511 | Tecnología Farmacéutica | 1° C. | 80 |
| F2512 | Fisiología | 1° C. | 130 |
| F2513 | Farmacología I | 2° C. | 80 |
| F2514 | Fisiopatología | 2° C. | 80 |
| F2515 | Nutrición y Bromatología | 2° C. | 60 |
| F2516 | Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia | 2° C. | 80 |
| F2517 | Práctica Profesional Nivel I | 2° C. | 30 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 700 | ||
| 5º AÑO | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| F2518 | Farmacia Asistencial | Anual | 90 |
| F2519 | Práctica Profesional Nivel II Farmacia Comunitaria y Farmacia Hospitalaria | Anual | 200 |
| F2520 | Farmacología II | 1° C. | 82 |
| F2521 | Garantía de calidad de medicamentos | 1° C. | 116 |
| F2522 | Toxicología | 1° C. | 70 |
| F2523 | Práctica Profesional Nivel III Farmacia Industrial | 2° C. | 80 |
| F2524 | Farmacia Clínica | 2° C. | 77 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 715 | ||
| Asignatura de cursado flexible en el tiempo | |||
|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. |
| F2525 | Optativas/Electivas | 90 | |
TOTAL DE CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 3100 HORAS
| 1º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| F1701 | Seminario Introductorio a la Problemática Farmacéutica (fd) | Anual | 60 | |
| AC001 | Química General e Inorgánica (fd) | Anual | 240 | |
| AC002 | Matemática I (fg) | 1° C. | 140 | |
| AC003 | Física I (fg) | 2° C. | 110 | AC002 |
| AC004 | Matemática II (fg) | 2° C. | 80 | AC002 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 630 | |||
| 2º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| AC005 | Biología (fd) | 1° C. | 120 | AC001 |
| AC006 | Química Orgánica I (fd) | 1° C. | 100 | AC001 |
| AC007 | Física II (fg) | 1° C. | 110 | AC003 AC004 |
| AC009 | Taller de Computación | 1° C. | 30 | |
| F1702 | Taller de Problemática Profesional I (fd) | 2° C. | 30 | AC001 AC002 F1701 |
| AC010 | Química Orgánica II (fd) | 2° C. | 100 | AC006 AC002 |
| AC011 | Morfología (fd) | 2° C. | 80 | AC002 AC005 |
| AC012 | Fisicoquímica I (fd) | 2° C. | 100 | AC001 AC003 AC004 |
| AC013 | Estadística (fg) | 2° C. | 80 | AC001 AC004 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 750 | |||
| 3º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| F1703 | Bioquímica (fd) | 1° C. | 120 | F1701 AC003 AC004 AC005 AC010 |
| AC008 | Taller de idioma | 1° C. | 30 | |
| AC014 | Química Analítica I (fd) | 1° C. | 100 | AC012 |
| AC015 | Fisicoquímica II (fd) | 1° C. | 100 | AC007 AC012 |
| F1704 | Taller de Problemática Profesional II | 2° C. | 30 | AC003 AC004 AC005 F1701 F1702 |
| F1705 | Microbiología | 2° C. | 110 | F1701 F1703 AC008 |
| F1706 | Farmacobotánica | 2° C. | 105 | F1701 AC003 AC004 AC005 AC010 |
| AC016 | Química Analítica II (fd) | 2° C. | 100 | AC006 AC013 AC014 |
| F1707 | Epistemología y Metodología de la Investigación I | 2° C. | 30 | AC003 AC004 AC005 F1702 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 725 | |||
| 4º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| F1708 | Farmacognosia | 1° C. | 105 | F1703 F1706 |
| F1709 | Química Medicinal | 1° C. | 105 | F1703 |
| F1710 | Tecnología Farmacéutica | 1° C. | 120 | AC015 F1705 |
| F1711 | Epistemología y Metodología de la Investigación II | 1° C. | 30 | AC006 F1707 |
| F1712 | Fisiología | 1° C. | 130 | AC011 F1703 AC015 |
| F1713 | Farmacología | 2° C. | 150 | F1705 F1712 |
| F1714 | Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia | 2° C. | 120 | F1710 |
| F1715 | Farmacia y Sociedad | 2° C. | 60 | AC012 F1711 |
| F1716 | Práctica Profesional Nivel I | 2° C. | 30 | AC012 F1711 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 850 | |||
| 5º AÑO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cód. | Asignatura | Per. | Hs. | Correlat. |
| F1717 | Farmacia Asistencial | Anual | 100 | AC009 AC016 F1708 F1709 F1710 F1711 F1712 F1713 F1714 F1715 F1716 |
| F1718 | Farmacia Clínica | Anual | 120 | F1708 F1709 F1710 F1711 F1712 F1713 F1714 F1715 F1716 |
| F1719 | Práctica Profesional Nivel II | Anual | 300 | AC009 AC016 F1716 Horas de formación práctica del Ciclo de Formación Profesional |
| F1720 | Toxicología | 1° C. | 90 | AC009 AC016 F1708 F1713 |
| F1721 | Garantía de Calidad de Medicamentos. | 1° C. | 150 | AC009 AC016 F1708 F1709 F1710 F1711 F1712 F1713 F1714 |
| F1722 | Nutrición y Bromatología | 2° C. | 80 | AC009 AC016 F1703 F1712 |
| F1723 | Electivas | 2° C. | 100 | AC009 |
| TOTAL HORAS DEL AÑO: | 940 | |||
TOTAL DE CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 3895 HORAS